Nominativo | Gruppo | S | Pettorale | Tempo | Premio Tecnica | |
1 | Greselin Vasco | SAINT TROPEZ | M | 200 | 1.07.32 | |
2 | Marco Ranaldi | NW ACADEMY | M | 234 | 1.08..46 | |
3 | Garzotto Denis | SAINT TROPEZ | M | 205 | 1.10.11 | |
4 | Crestiani Moreno | ARGO | M | 268 | 1.10.30 | |
5 | Gambasin Raffaele | ARGO | M | 227 | 1.10.43 | |
6 | Roberto Minute | ARGO | M | 250 | 1.12.14 | |
7 | Canetti Emanuele | FREE WALKER | M | 297 | 1.13.17 | |
8 | Masiero Paolo | ARGO | M | 240 | 1.13.29 | |
9 | Sabaini Luigi | SAINT TROPEZ | M | 204 | 1.15.17 | |
10 | Zamprogno Roberto | M | 245 | 1.15.42 | ||
11 | Case Luigino | M | 257 | 1.15.52 | ||
12 | Pelizzari Martina | SAINT TROPEZ | F | 199 | 1.15.54 | |
13 | Agnolazza Antonio | ALTA MARCA | M | 283 | 1.16.57 | |
14 | Carpentieri Mario | NW FRIENDS PD | M | 198 | 1.17.08 | |
15 | Poloni Mirco | ARGO | M | 306 | 1.17.18 | |
16 | Migotto Massimo | KINESIS NW CONEGLIANO | M | 256 | 1.18.02 | |
17 | Fortuna Graziella | ARGO | F | 221 | 1.18.36 | |
18 | D'Agostini Viviana | F | 350 | 1.18.38 | ||
19 | Pracchini Bruno | RUNNING TEAM | M | 207 | 1.19.20 | |
20 | Castelan Sonia | ALTA MARCA | F | 317 | 1.19.59 | |
21 | Cettolin Loris | KINESIS NW CONEGLIANO | M | 252 | 1.20.11 | |
22 | Geronazzo Carlo | KINESIS NW CONEGLIANO | M | 255 | 1.20.31 | |
23 | Tibola Angela | NONNO RAMBO E CASE LUIGINO | F | 258 | 1.20.35 | |
24 | Roncato Vottorino | GHIRADA | M | 265 | 1.20.57 | |
25 | Lio Eleonora | F | 267 | 1.21.00 | ||
26 | Puledda Giovanni | M | 203 | 1.21.15 | ||
27 | Pieruzzo Gloria | ARGO | F | 249 | 1.21.30 | |
28 | Demin Gianni | M | 201 | 1.22.07 | ||
29 | Coppe Gianpietro | I WALK | M | 310 | 1.22.11 | |
30 | Paladin Silvio | M | 313 | 1.22.35 | ||
31 | Bernardi Gian Luca | RUNNING TEAM | M | 208 | 1.22.42 | 7° M |
32 | Tonon Veneranda | F | 216 | 1.23.58 | 2 ^ F | |
33 | Zarpelon Pierluigi | MONTEGRAPPA | M | 315 | 1.24.04 | |
34 | Ceolin Leonardo | NORDIC VENICE | M | 319 | 1.24.25 | 6° M |
35 | Tramet Andrea | ALTA MARCA | M | 290 | 1.24.44 | |
36 | Gaiotto Emilio | I WALK | M | 229 | 1.24.46 | |
37 | Bonsempiante Luca | ALTA MARCA | M | 276 | 1.25.40 | |
38 | Villanova Luigina | VILLANOVA | F | 251 | 1.26.06 | |
39 | Paolo Gaio | ALTA MARCA | M | 286 | 1.26.38 | |
40 | Morandi Daria | ARGO | F | 212 | 1.26.51 | |
41 | Menin Mirco | ALTA MARCA | M | 318 | 1.27.34 | 2° M |
42 | Gentili Michele | FREE WALKER | M | 299 | 1.27.51 | 3° M |
43 | Virdis Elisabetta | FREE WALKER | F | 298 | 1.27.53 | 7 ^ F |
44 | Guerra Roberto | NORDIC VENICE | M | 320 | 1.27.55 | |
45 | Carrer Giovanni | M | 259 | 1.28.16 | ||
46 | Bragagnolo Paolo | GHIRADA | M | 261 | 1.28.17 | |
47 | Gualandi Daniele | GHIRADA | M | 262 | 1.28.30 | 5° M |
48 | Bastianel Gianni | M | 246 | 1.29.01 | ||
49 | Sibilin Clelia | F | 213 | 1.29.15 | ||
50 | Giordano Tiziano | MONTEGRAPPA | M | 321 | 1.31.02 | |
51 | Pozzebon Giovanni | M | 233 | 1.31.44 | ||
52 | Martignago Anna | ALTA MARCA | F | 269 | 1.32.31 | |
53 | Canzian Renata | ALTA MARCA | F | 270 | 1.32.32 | |
54 | Roccato Roberto | ALTA MARCA | M | 231 | 1.32.33 | 1° M |
55 | De Nardin Armanda | ARGO | F | 217 | 1.33.32 | |
56 | Tommasini Laura | ARGO | F | 218 | 1.33.33 | |
57 | Borene Gianantonio | M | 296 | 1.33.34 | ||
58 | Bosson Mauro | I WALK | M | 334 | 1.33.37 | |
59 | Grosso Lorella | I WALK | F | 349 | 1.33.55 | |
60 | Lira Mirco | M | 239 | 1.34.10 | ||
61 | Alberti Donatella | ARGO | F | 214 | 1.34.44 | 1 ^ F |
62 | De Vido Maria Assunta | I WALK | M | 324 | 1.35.10 | 5 ^ F |
63 | De Facci Milva | I WALK | F | 323 | 1.35.11 | 3 ^ F |
64 | Bertazzon Maurizio | I WALK | M | 300 | 1.35.12 | |
65 | Campagnol Alfredo | FREE WALKER | M | 308 | 1.35.13 | |
66 | Gottardi Alessandro | MONTEGRAPPA | M | 307 | 1.36.07 | |
67 | Tesser Gino | ALTA MARCA | M | 292 | 1.36.10 | |
68 | Paladin Sergio | ALTA MARCA | M | 242 | 1.36.15 | |
69 | Ceschin Daniele | I WALK | M | 347 | 1.36.20 | |
70 | Perussato Stefania | F | 244 | 1.36.21 | ||
71 | Dal Vecchio Mariapia | I WALK | F | 335 | 1.36.22 | |
72 | Toffolin Franco | I WALK | M | 343 | 1.36.30 | |
73 | Possamai Doriana | I WALK | F | 352 | 1.36.32 | |
74 | Pal Palemi Fabrizio | I WALK | M | 311 | 1.36.37 | |
75 | Menegazzo Milva | FREE WALKER | F | 332 | 1.37.10 | |
76 | Menegazzo Mario | FREE WALKER | M | 333 | 1.37.12 | |
77 | Gilioli Deanna | RUNNING TEAM | F | 206 | 1.37.24 | |
78 | Stella Giuseppe | I WALK | M | 209 | 1.37.59 | 4° M |
79 | Chiodero Nicoletta | ARGO | F | 241 | 1.39.11 | |
80 | Chiodero Emanuela | ARGO | F | 236 | 1.39.14 | |
81 | Manfren Michela | I WALK | F | 272 | 1.39.30 | |
82 | D'Agostin Maria Cristina | I WALK | F | 274 | 1.39.31 | |
83 | Lovatello Nadia | I WALK | F | 342 | 1.39.32 | |
84 | Fregolent Maria Teresa | I WALK | F | 329 | 1.39.33 | |
85 | De Facci Michela | I WALK | F | 345 | 1.39.34 | |
86 | Bordin Monica | GHIRADA | F | 260 | 1.39.35 | |
87 | Cenedese Fabio | M | 326 | 1.39.36 | ||
88 | Agnolazza Maria | I WALK | F | 351 | 1.40.38 | |
89 | Bortolomiol Luciana | F | 284 | 1.41.44 | ||
90 | Bortoluzzi Sonia | ALTA MARCA | F | 282 | 1.41.50 | |
91 | Rebuli Lucia | ALTA MARCA | F | 280 | 1.41.53 | |
92 | De Lucchi Maria Luisa | FREE WALKER | F | 336 | 1.42.40 | |
93 | Pizzaia Arnaldo | M | 344 | 1.42.53 | ||
94 | Marsura Maria Stella | I WALK | F | 210 | 1.43.18 | 6 ^ F |
95 | De Stefani Doriana | ARGO | F | 232 | 1.43.23 | 4 ^ F |
96 | Penello Antonia | ARGO | F | 322 | 1.44.10 | |
97 | Timillero Sonia | ARGO | F | 294 | 1.44.36 | |
98 | Guarotto Daniela | ALTA MARCA | F | 235 | 1.44.38 | |
99 | Franceschini Mary | ALTA MARCA | F | 253 | 1.44.39 | |
100 | Cappello Elisabetta | F | 220 | 1.45.04 | ||
101 | Dorigo Luigi | ALTA MARCA | M | 303 | 1.45.06 | |
102 | Fornasier Francesca | ALTA MARCA | F | 304 | 1.45.07 | |
103 | Dalla Longa Elda | ALTA MARCA | F | 271 | 1.45.32 | |
104 | Gallina Loris | ARGO | M | 278 | 1.45.33 | |
105 | Mattiola Serena | ARGO | F | 279 | 1.45.34 | |
106 | Delom Sandra | GHIRADA | F | 266 | 1.45.37 | |
107 | Arman Nicola | M | 331 | 1.47.46 | ||
108 | Molino Sabrina | F | 330 | 1.47.47 | ||
109 | Coppe Helen | F | 264 | 1.48.50 | ||
110 | Selvestrel Patrizia | I WALK | F | 228 | 1.50.36 | |
111 | Tarzariol Mariarosa | I WALK | F | 346 | 1.50.38 | |
112 | Rizzo Rosa | F | 316 | 1.50.40 | ||
113 | Baruffi Francesco | M | 263 | 1.51.18 | ||
114 | Bozzato Pierangela | F | 275 | 1.54.07 | ||
115 | Godeas Adriana | F | 273 | 1.54.08 | ||
116 | Dal Bello Alessandra | F | 243 | 1.54.47 | ||
117 | Zilli Nadia | ALTA MARCA | F | 287 | 1.55.13 | |
118 | Tesser Vera | ALTA MARCA | F | 293 | 1.55.14 | |
119 | Adami Alma | ALTA MARCA | F | 289 | 1.55.15 | |
120 | Vielo Nadia | MONTEGRAPPA | F | 312 | 1.55.17 | |
121 | Romano Marisa | MONTEGRAPPA | F | 314 | 1.55.18 | |
122 | Nobrutti Paola | FREE WALKER | F | 309 | 1.56.34 | |
123 | Campagnol Rosanna | FREE WALKER | F | 305 | 1.56.35 | |
124 | Melchiori Patrizia | ARGO | F | 277 | 1.57.38 | |
125 | Michela Esposito Albini | ARGO | F | 237 | 1.59.23 | |
126 | Faronato Giovanna | F | 238 | 1.59.53 | ||
127 | Valleri Liliana | LAGUNA NORD | F | 348 | 2.07.03 | |
128 | Rigato Sabrina | LAGUNA NORD | F | 339 | 2.07.06 | |
129 | Franco Deborah | F | 248 | 2.07.18 | ||
130 | Corra' Claudia | ARGO | F | 247 | 2.07.19 | |
131 | Chiusso Laura | LAGUNA NORD | F | 341 | 2.07.23 | |
132 | De Rocco Monica | LAGUNA NORD | F | 340 | 2.08.17 | |
133 | Spada Angela | ARGO | F | 355 | 2.08.31 | |
134 | Renesto Maurizia | ARGO | F | 281 | 2.08.38 | |
135 | Bettega Enrica | F | 285 | 2.08.40 | ||
136 | Gasparini Piero | NW TREVISO | M | 327 | 2.09.10 | |
137 | Penzimali Giada | F | 325 | 2.09.11 | ||
138 | Giopato Giovanna | NW TREVISO | F | 328 | 2.09.12 | |
139 | Giacomelli Paola | F | 301 | 2.16.33 | ||
140 | Da Forno Federica | F | 302 | 2.16.34 | ||
141 | Roncaglioni Rossana | F | 224 | 2.16.34 | ||
142 | Nardino Tiziana | F | 225 | 2.16.34 | ||
143 | Menegazzo Mario | FREE WALKER | M | 333 | 2.16.34 | |
144 | Tessaro Gianvittore | M | 337 | 2.16.34 | ||
BNR | Perin Antonio | M | 291 | 1.18.46 | ||
BNR | Timillero Laura | F | 295 | 1.44.37 | ||
BNR | Conte Emilia | F | 219 | 1.45.15 | ||
BNR | Berra Rita | F | 288 | 1.48.53 | ||
BNR | Vettoretto Fulvio | M | 226 | 1.56.36 | ||
BNR | Marcon Serena | F | 223 | 1.56.37 | ||
BNR | Marcon Lara | F | 222 | 1.56.38 | ||
BNR | Mondin Lorena | F | 354 | 1.57.39 | ||
BNR | Agrizzi Alessandra | F | 353 | 1.57.40 | ||
BNR | Coppe Annie | F | 338 | 1.59.04 | ||
DSQ | Panarotto Sergio | M | 202 | 1.10.37 | ||
DSQ | Decolle Romano | M | 254 | 1.10.48 | ||
DSQ | Rossa Sergio | ARGO | M | 215 | 1.12.45 | |
DSQ | Calvanelli Dino | M | 211 | 1.12.55 | ||
DSQ | Emiliani Cais | M | 230 | 1.14.42 |
Manifestazione nazionale di Nordic Walking
Il Nordic Walking
nella Conca degli Eroi e sulla Claudia Augusta Altinate. Lì, ove hanno calcato il passo, Attila Re degli Unni ed il tenente Rommel.
Campionato Italiano NordicWalking SPRINT (10km)
Centro Sportivo Italiano
Sabato 9 GIUGNO 2012
- ore 16 –
Campo di Alano di Piave (BL)
martedì 28 ottobre 2014
Classifiche NW Sprint SEGUSINO 25/10/2014
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
ATTENZIONE : comunicare alla mail alexandergeronazzo@virgilio.it eventuali difformità di classifica.
RispondiEliminaE' plausibile che alcuni dati non siano del tutto corretti, nelle posizioni di rincalzo.
Grazie per la collaborazione.