Sono Mirco Menin e Barbara Bergamin i migliori per la tecnica.
Piu' di mille alla Camponordic...In qualità!
Ho scelto questo titolo per arrivare subito al punto, la realtà. Una sorta di burla in effetti che ci mantiene un sorriso iniziato ieri e che non finirà...
In 136 hanno concluso il 2° campionato italiano di nordic walking sprint a Campo, ma noi organizzatori abbiamo voluto usare uno slogan : "voi siete i nostri grandi numeri" e non abbiamo avuto torto.
Il gruppo piu' numeroso che arrivava da Pisa, pattuglie piemontesi ed emiliane a far da corollario ad una gara che, diciamola alla "Savoia" , è stato un Campionato Alta Italia.
Lo diciamo con orgoglio perchè chi c'era ha avuto ragione per diversi motivi...Un percorso che ha riscosso successo e trovato in se la fatica, un'organizzazione con molti volontari sul giro, una bella festa finale.
Le pecche...E' sì, parrà strano, perchè i comunicati stampa parlano certo e sempre solo del successo, eppure per maturare bisogna confrontarsi anche con gli sbagli. Abbiamo fallato qualche aspetto che ha ritardato le classifiche ma non l'orario di inizio premiazioni ed in fondo ha creato piu' problemi a noi che agli atleti che son stati "dei grandi" a collaborare attivamente alla ridenominazione rapida.
Abbiamo dato 54 premi ed avevamo 136 partenti. Non aggiungiamo altro, pensiamo sia un dato interessante. Se abbiamo potuto farlo è grazie alla fiducia di grandi partners tecnici come Karhu, Saucony, Fizan , Rudy Project e alla perizia artistica di Marco Deon e Nicola Susana, gli artisti del legno. Grazie anche al supporto alimentare di Lattebusche ...Ma una cosa su tutte. I volontari, sui sentieri, segreteria, strade e cucina che non hanno risparmiato energie, senza i quali NIENTE SI FA!
Sul campo gara l'ha spuntata cronometricamente Vasco Greselin (Saint Tropez NW Alto Vicentino), capace di coprire 9850 metri di percorso in poco piu' di un'ora e cinque minuti e regolare la tenacia di Gianni Lovatel (Toste & Toasts) e Michele Duravia(Asd FreeWalkerTeam).
In campo femminile la gara è stata molto combattuta con la vicentina Debora Rosa (Saint Tropez) a cedere le armi sportive all'agguerrita Chiara Mazzocco (NW Cavarzano). Sul terzo gradino del podio l'altra vicentina Martina Pellizzari (Saint Tropez NW).
I premi per la tecnica sono stati 5 per sesso. In ambito maschile è risultato tecnicamente questo ordine di classifica : 1°Mirco Menin, 2°Remo Longin (Saint Tropez), 3° Roberto Roccato (Altamarca) , 4° Stella Giuseppe (I walk) , 5° Fabrizio Ladino (Free walker Team). In campo femminile : 1^ Barbara Bergamin (Free walker Team), 2^ Doriana De Stefani (Argo NW Team), 3^Ilako Yanga "Carol" (Argo NW Team), 4^ Milva De Facci (I walk), 5^ De Vido Maria Assunta (I walk).
Giuria composta da Moira Beppiani (Istruttore), Lorena Campagnola (Istruttore), Alexander Geronazzo (Resp.Naz.CSI-Istruttore), Nevio Specia (Esperto), Ivano Mazzocco (Esperto), Ado Comiotto (Esperto), Sara De Nardin (Esperto), Orietta Dal Mas (Esperto), Maurizia Renesto (Esperto), Nicola Susana (Esperto), Paolo Masiero(Giudice di Movimento), Ave Polesana (Esperto), Angela Spada (Esperto), Marco Deon (Esperto), Sergio Beppiani (Esperto), disposti in 62 punti di controllo.
Quasi 100 persone sul percorso, a vario titolo, tecnico o di sicurezza..
Per i gruppi vince la calassifica partecipativa il NONSOLOSERCHIO NW PISA, davanti a FREE WALKER TEAM e PEDERIVA NW MAY STRAKY.
CLASSIFICHE:
Società:
1 | Asd ARGO Nordic Walking Team (Padrona di casa, fuori concorso) | |
2 | Asd Freewalker Team | |
2 | Pederiva Nordic Walking Team "May Straky" | |
4 | SAINT TROPEZ N.W. ALTO VICENTINO | |
5 | Baiso Nordic Walking | |
6 | Gruppo Toste & Toasts | |
6 | IWALK | |
8 | Nordic Walking Altamarca | |
8 | Nordicwalkinghirada - Treviso | |
10 | Eranordic | |
10 | NONSOLOSERCHIO NW PISA | |
10 | Valdo Group | |
10 | Team Nonno Rambo | |
11 | Asd Nuovi Sentieri Padova | |
11 | Asd Strada Facendo | |
11 | G. Astra | |
11 | Istruttore ANWI | |
11 | N.W. Cavarzano | |
11 | N.W. Dolomiti | |
11 | Nordic Walking Biella by IlMacchie | |
11 | San Martino di Lupari | |
11 | Sci Nordico Sportful | |
11 | Venicemarathon Running Team | |
11 | Walking Center Piemonte |
ORDINE DI ARRIVO | ||||||
Arrivo | Pett. | Cognome | Sesso | Anno | Società | Tempo |
1 | 6 | GRESELIN VASCO | M | 1959 | SAINT TROPEZ N.W. ALTO VICENTINO | 1:05:35,0 |
2 | 24 | LOVATEL GIANNI CARLO | M | 1969 | Gruppo Toste & Toasts | 1:07:30,8 |
3 | 30 | DURAVIA MICHELE | M | 1970 | Asd Freewalker Team | 1:09:36,6 |
4 | 188 | DESTRO STEFANO | M | 1960 | Eranordic | 1:11:25,3 |
5 | 84 | GELAIN PAOLO | M | 1958 | Nordicwalkinghirada - Treviso | 1:11:41,4 |
6 | 76 | MAZZOCCO CHIARA | F | 1971 | N.W. Cavarzano | 1:12:15,1 |
7 | 73 | BUDEL RENATO | M | 1956 | 1:12:21,7 | |
8 | 110 | ROSA DEBORA | F | 1995 | SAINT TROPEZ N.W. ALTO VICENTINO | 1:12:29,2 |
9 | 109 | ROSA MARINO | M | 1965 | SAINT TROPEZ N.W. ALTO VICENTINO | 1:13:25,4 |
10 | 196 | CADORIN DIMITRI | M | 1974 | 1:13:27,4 | |
11 | 366 | D'AGOSTINO FRANCESCO | M | 2000 | NONSOLOSERCHIO NW PISA | 1:13:35,0 |
12 | 97 | PANAROTTO SERGIO | M | 1963 | SAINT TROPEZ N.W. ALTO VICENTINO | 1:13:37,6 |
13 | 103 | CRESTANI MORENO | M | 1962 | Sci Nordico Sportful | 1:14:21,3 |
14 | 60 | MINUTE ROBERTO | M | 1982 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 1:14:24,5 |
15 | 41 | FELICE VINCENZO | M | 1962 | Baiso Nordic Walking | 1:15:20,0 |
16 | 112 | LONGIN REMO | M | 1955 | SAINT TROPEZ N.W. ALTO VICENTINO | 1:15:25,9 |
17 | 61 | 1:15:41,4 | ||||
18 | 5 | MACCHIERALDO MARCO | M | 1972 | G.S. Amici del Ciclo - sez. Podiscmo Vigliano Biellese | 1:16:49,4 |
19 | 23 | SACCHET GIOVANNI | M | 1968 | Gruppo Toste & Toasts | 1:17:00,9 |
20 | 52 | SARTOR VALERIO | M | 1964 | Pederiva Nordic Walking Team "May Straky" | 1:17:06,8 |
21 | 51 | DE CONTI ROBERTO | M | 1969 | Pederiva Nordic Walking Team "May Straky" | 1:17:29,4 |
22 | 190 | BRAGAGNOLO MARCO | M | 1961 | San Martino di Lupari | 1:18:08,9 |
23 | 193 | BORRIERO GIANFRANCO | M | 1955 | 1:18:19,7 | |
24 | 53 | FERRARO CLAUDIO | M | 1958 | Pederiva Nordic Walking Team "May Straky" | 1:18:22,3 |
25 | 92 | PELLIZZARI MARTINA | F | 1966 | SAINT TROPEZ N.W. ALTO VICENTINO | 1:18:28,5 |
26 | 191 | RANIERO ANTONIO | M | 1961 | 1:18:32,1 | |
27 | 111 | MOLIN LUIGI | M | 1948 | SAINT TROPEZ N.W. ALTO VICENTINO | 1:18:36,7 |
28 | 364 | GIORGINI FRANCO | M | 1955 | NONSOLOSERCHIO NW PISA | 1:19:33,7 |
29 | 40 | CANOVI MARIA GRAZIA | F | 1961 | Baiso Nordic Walking | 1:19:38,5 |
30 | 39 | MONTIPO' GIAMPIETRO | M | 1968 | Baiso Nordic Walking | 1:19:44,5 |
31 | 36 | MONZALI MAURIZIO | M | 1956 | Baiso Nordic Walking | 1:20:50,3 |
32 | 192 | BOSSI PATRIZIO | M | 1954 | N.W. Dolomiti | 1:20:57,3 |
33 | 8 | CECCOTTO GABRIELA | F | 1969 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 1:21:29,1 |
34 | 117 | PIAZZETTA TIZIANO | M | 1961 | 1:21:36,1 | |
35 | 57 | PALADIN EMMANUEL | M | 1969 | Baiso Nordic Walking | 1:21:38,5 |
36 | 14 | CASTELLAN SONIA | F | 1970 | 1:21:43,0 | |
37 | 45 | CANETTI EMANUELE | M | 1961 | Asd Freewalker Team | 1:21:52,2 |
38 | 79 | POZZEBON GIOVANNI | M | 1967 | 1:22:05,9 | |
39 | 47 | MICHIELIN STEFANO | M | 1974 | Pederiva Nordic Walking Team "May Straky" | 1:22:10,1 |
40 | 43 | BOLZONELLO ERMES | M | 1965 | Pederiva Nordic Walking Team "May Straky" | 1:22:14,6 |
41 | 63 | FALCHI MORENO | M | 1957 | NONSOLOSERCHIO NW PISA | 1:22:30,8 |
42 | 194 | POLESANA MARCO | M | 1956 | 1:22:46,5 | |
43 | 58 | MOSOLE NELLO | M | 1957 | Nordicwalkinghirada - Treviso | 1:23:12,5 |
44 | 357 | BIANCA FEDERICO | M | 1972 | NONSOLOSERCHIO NW PISA | 1:23:28,4 |
45 | 37 | MACCHIONI ANTONELLA | F | 1959 | Baiso Nordic Walking | 1:23:58,8 |
46 | 144 | DE CARLI ENRICO | M | 1968 | 1:24:01,5 | |
47 | 114 | CESTARO SABRINA | F | 1968 | SAINT TROPEZ N.W. ALTO VICENTINO | 1:24:06,8 |
48 | 116 | MIGLIORANZA VANNI | M | 1973 | Eranordic | 1:24:11,4 |
49 | 137 | BERTON PATRIZIA | F | 1962 | 1:24:50,3 | |
50 | 54 | FACCIN LINO | M | 1937 | Pederiva Nordic Walking Team "May Straky" | 1:24:57,4 |
51 | 145 | ZANCANER ALESSANDRO | M | 1997 | 1:25:01,1 | |
52 | 31 | GARBUJO PATRIZIA | F | 1976 | Asd Freewalker Team | 1:25:21,3 |
53 | 131 | CAPPELLO ELISABETTA | F | 1970 | Toste e Toast | 1:25:26,8 |
54 | 367 | BUSCEMI ALESSANDRA | F | 1962 | NONSOLOSERCHIO NW PISA | 1:25:43,4 |
55 | 118 | SIBILLIN LUCIA | F | 1973 | 1:26:23,8 | |
56 | 72 | COPPE GIANPIETRO | M | 1955 | 1:26:27,8 | |
57 | 56 | GUALANDI DANIELE | M | 1962 | Nordicwalkinghirada - Treviso | 1:26:29,4 |
58 | 123 | NARDO GIULIO | M | 1991 | 1:26:31,8 | |
59 | 68 | PASTORI MAURIZIO | M | 1958 | NONSOLOSERCHIO NW PISA | 1:26:49,6 |
60 | 130 | D'AGOSTINI VIVIANA | F | 1971 | Toste e Toast | 1:26:56,1 |
61 | 120 | BORGATO SILVIO | M | 1951 | 1:27:28,8 | |
62 | 115 | CAPELLARI CORRADO | M | 1967 | SAINT TROPEZ N.W. ALTO VICENTINO | 1:28:03,4 |
63 | 49 | BARP ANTONIETTA | F | 1961 | Pederiva Nordic Walking Team "May Straky" | 1:28:44,5 |
64 | 125 | CARRER GIOVANNI | M | 1967 | 1:29:00,7 | |
65 | 11 | SIBILLIN CLELIA | F | 1957 | 1:29:34,9 | |
66 | 113 | ZAGGIA STEFANO | M | 1965 | SAINT TROPEZ N.W. ALTO VICENTINO | 1:29:56,5 |
67 | 55 | BORDIN MONICA | F | 1971 | Nordicwalkinghirada - Treviso | 1:30:02,8 |
68 | 80 | FABBIAN ALESSANDRA | F | 1968 | Pederiva Nordic Walking Team "May Straky" | 1:30:06,8 |
69 | 44 | POLONIATO FRANCESCO | M | 1967 | Pederiva Nordic Walking Team "May Straky" | 1:30:09,2 |
70 | 26 | CANZIAN MAURIZIO | M | 1969 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 1:30:17,8 |
71 | 189 | ROCCATO ROBERTO | M | 1970 | Nordic Walking Altamarca | 1:30:33,7 |
72 | 46 | POLONI WALTER | M | 1982 | Pederiva Nordic Walking Team "May Straky" | 1:30:59,0 |
73 | 18 | MILAN PAOLO | M | 1956 | Venicemarathon Running Team | 1:31:02,5 |
74 | 13 | MENIN MIRCO | M | 1968 | 1:31:22,6 | |
75 | 197 | PIGNOLO CRISTINA | F | 1962 | Valdo Group | 1:31:26,2 |
76 | 33 | CERCHIARO PIETRO | M | 1968 | 1:32:01,7 | |
77 | 34 | COPPOLARO NICOLA | M | 1959 | Walking Center Piemonte | 1:32:42,9 |
78 | 78 | PIVA ROBERTO | M | 1968 | Pederiva Nordic Walking Team "May Straky" | 1:32:48,2 |
79 | 134 | AMATO LARA | F | 1968 | 1:32:53,2 | |
80 | 360 | GOLLIN IVANO | M | 1951 | NONSOLOSERCHIO NW PISA | 1:33:14,8 |
81 | 38 | COSTI ANDREA | M | 1960 | Baiso Nordic Walking | 1:33:29,0 |
82 | 21 | LADINO FABRIZIO | M | 1962 | Asd Freewalker Team | 1:33:38,9 |
83 | 129 | DE FAVERI FERNANDA | F | 1951 | Valdo Group | 1:34:23,8 |
84 | 133 | BINOTTO ANNA | F | 1963 | G. Astra | 1:34:26,2 |
85 | 87 | BAGATELLA DONATELLA | F | 1962 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 1:34:48,6 |
86 | 143 | MARIANI LETIZIA | F | 1970 | 1:35:16,9 | |
87 | 7 | REMOR MICHELE | M | 1979 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 1:35:43,3 |
88 | 365 | PISANI COMPAGNONI LAURA | F | 1961 | NONSOLOSERCHIO NW PISA | 1:35:52,6 |
89 | 96 | CAPRONI MASSIMO | M | 1952 | Team Nonno Rambo | 1:36:00,4 |
90 | 64 | TREMEA IVA | F | 1966 | Eranordic | 1:36:22,3 |
91 | 74 | VIRDIS ELSABETTA | F | 1968 | Asd Freewalker Team | 1:36:24,0 |
92 | 75 | FLECCHIA GIANPIERO | M | 1953 | Nordic Walking Biella by IlMacchie | 1:36:26,7 |
93 | 66 | STELLA GIUSEPPE | M | 1948 | IWALK | 1:37:00,8 |
94 | 81 | BOTTIN EFRE | M | 1954 | Pederiva Nordic Walking Team "May Straky" | 1:38:48,7 |
95 | 9 | YANGA CAROL YLAKO | F | 1967 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 1:38:50,4 |
96 | 119 | MORET GIANNA | F | 1958 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 1:38:52,8 |
97 | 128 | DE COLLE ROMANO | M | 1944 | Valdo Group | 1:38:55,2 |
98 | 373 | DE VIDO MARIA ASSUNTA | F | 1964 | IWALK | 1:39:10,7 |
99 | 99 | BIANCO LUIGI | M | 1960 | Nordic Walking Altamarca | 1:39:12,9 |
100 | 98 | DE FACCI MILVA | F | 1963 | IWALK | 1:39:15,6 |
101 | 100 | FREGOLENT MARIA TERESA | F | 1959 | IWALK | 1:39:18,7 |
102 | 108 | GAIOTTO EMILIO | M | 1947 | IWALK | 1:39:22,2 |
103 | 95 | KEHRER CRISTINA | F | 1953 | Team Nonno Rambo | 1:41:22,0 |
104 | 20 | MATTIOLA SERENA | F | 1965 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 1:44:25,4 |
105 | 19 | GALLINA LORIS | M | 1964 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 1:44:29,8 |
106 | 25 | AGNOLAZZA MARIA | F | 1967 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 1:44:34,6 |
107 | 35 | CRIVELOTTO TIZIANA | F | 1959 | 1:46:39,5 | |
108 | 195 | NEGRO ELEONORA | F | 1954 | Asd Freewalker Team | 1:46:42,8 |
109 | 67 | MARSURA MARIA STELLA | F | 1955 | IWALK | 1:47:09,3 |
110 | 1 | BRUNETTO ALMA | F | 1:47:30,0 | ||
111 | 62 | VIEGI DANIA | F | 1959 | NONSOLOSERCHIO NW PISA | 1:48:40,0 |
112 | 126 | CANETTI ANDREA | F | 1999 | Asd Freewalker Team | 1:49:02,0 |
113 | 10 | BERGAMIN BARBARA | F | 1974 | Asd Freewalker Team | 1:49:04,1 |
114 | 136 | SAVARIS MARINA | F | 1968 | 1:49:29,9 | |
115 | 135 | VENTURIN GLORIA | F | 1972 | 1:49:33,4 | |
116 | 22 | ZANATTA SIMONETTA | F | 1965 | Asd Freewalker Team | 1:50:17,8 |
117 | 104 | BATTAGLIA LUCIA | F | 1969 | Asd Freewalker Team | 1:50:22,3 |
118 | 138 | CAMPAGNOL ALFREDO | M | 1960 | Asd Freewalker Team | 1:50:45,2 |
119 | 140 | NOBRUTTI PAOLA | F | 1956 | Asd Freewalker Team | 1:50:52,1 |
120 | 139 | CAMPAGNOL ROSANNA | F | 1963 | Asd Freewalker Team | 1:50:57,4 |
121 | 65 | DE STEFANI DORIANA | F | 1977 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 1:53:03,8 |
122 | 359 | PIAGGESCHI MILA | F | 1954 | NONSOLOSERCHIO NW PISA | 1:59:43,0 |
123 | 70 | FASSIO ANNALIETA | F | 1974 | NONSOLOSERCHIO NW PISA | 2:00:04,3 |
124 | 71 | GIUSTINIANI PAOLA | F | 1970 | NONSOLOSERCHIO NW PISA | 2:00:45,4 |
125 | 69 | CECCHI MASSIMILIANO | M | 1971 | NONSOLOSERCHIO NW PISA | 2:00:58,4 |
126 | 141 | ZANETTE CATERINA | F | 1960 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 2:01:01,6 |
127 | 142 | RECH CRISTINA | F | 1960 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 2:01:04,7 |
128 | 356 | BUTTOL GRAZIELLA | F | 1953 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 2:02:31,5 |
129 | 15 | RIZZOTTO ELIO | M | 1954 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 2:02:33,5 |
130 | 107 | SELVESTREL PATRIZIA | F | 1962 | IWALK | 2:03:06,1 |
131 | 59 | TOMMASIN VANIA | F | 1961 | Nordicwalkinghirada - Treviso | 2:03:19,3 |
132 | 124 | DAL FARRA FRANCO | M | 1957 | Toste e Toast | 2:14:58,0 |
133 | 127 | BATTISTON FLAVIO | M | 1955 | Toste e Toast | 2:15:03,4 |
134 | 12 | TESSARO CATERINA | F | 1971 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 2:30:23,2 |
135 | 121 | COLOGNATO CARMEN | F | 1954 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 2:30:26,2 |
136 | 32 | PIERUZZO GLORIA | F | 1980 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 2:30:27,9 |
137 | 132 | ANTIGA MONICA | F | 1969 | 2:30:32,5 | |
138 | 85 | BERNARDI MAURA BARBARA | F | 1971 | Asd ARGO Nordic Walking Team | 2:30:35,7 |
16 | LICINI DANIELA | F | 1956 | Asd ARGO Nordic Walking Team | NA | |
90 | BUSNELLO ALESSIA | F | 1982 | Nordic Walking Altamarca | NP | |
2 | FACCHINATO DINA | F | 1973 | Asd ARGO Nordic Walking Team | NP | |
50 | ESPOSITO ALBINI MICHELA | F | 1966 | Asd ARGO Nordic Walking Team | NP | |
48 | BALLESTRIN CATIA | F | 1965 | Pederiva Nordic Walking Team "May Straky" | NP | |
91 | LIVOTTO ADRIANA | F | 1965 | Nordic Walking Altamarca | NP | |
27 | CATINACCIO LUISA | F | 1964 | Asd Nuovi Sentieri Padova | NP | |
29 | MAZZOCCO MIRTA | F | 1964 | Asd ARGO Nordic Walking Team | NP | |
4 | ANCONA RANIERO | F | 1961 | Istruttore ANWI | NP | |
89 | CAMPANER PAOLA | F | 1959 | Nordic Walking Altamarca | NP | |
28 | SPECIA NEVIO | M | 1960 | Asd ARGO Nordic Walking Team | NP | |
42 | MERCATI GLORIA CATERINA | F | 1957 | Baiso Nordic Walking | NP | |
17 | RENESTO MAURIZIA | F | 1953 | Asd ARGO Nordic Walking Team | NP | |
122 | PONTEO MICHELA | F | 1963 | NA | ||
105 | CAIS EMILIANO | M | 1961 | Asd Strada Facendo | NA |
Nessun commento:
Posta un commento